Polski wwwww Español
LMi - poniedziałki, środy MJ - wtorki, czwartki V - piątki S - soboty
fechas - daty, horario - godziny zajęć, horas - liczba godzin, precio - cena, código - nr grupy
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 28/02/12 - 21/06/12 | M-J:08:00-09:40; | 60 | 1.046,00 ZL | 477 | Programado | ||
| 27/02/12 - 11/06/12 | L-Mi:08:00-09:40; | 60 | 1.046,00 ZL | 476 | Programado | ||
| 25/02/12 - 16/06/12 | S:08:00-11:30; | 60 | 1.046,00 ZL | 475 | Programado | ||
| 24/02/12 - 08/06/12 | V:08:00-11:30; | 60 | 1.046,00 ZL | 474 | Programado | ||
| 14/02/12 - 05/06/12 | M-J:08:00-09:40; | 60 | 1.046,00 ZL | 405 | Programado | ||
| 14/02/12 - 05/06/12 | M-J:13:30-15:10; | 60 | 1.307,00 ZL | 407 | Programado | ||
| 14/02/12 - 05/06/12 | M-J:19:50-21:30; | 60 | 1.307,00 ZL | 412 | Programado | ||
| 14/02/12 - 05/06/12 | M-J:18:00-19:40; | 60 | 1.307,00 ZL | 440 | Programado | ||
| 14/02/12 - 05/06/12 | M-J:16:10-17:50; | 60 | 1.307,00 ZL | 442 | Programado | ||
| 14/02/12 - 05/06/12 | M-J:19:50-21:30; | 60 | 1.307,00 ZL | 413 | Programado | ||
| 13/02/12 - 28/03/12 | L-Mi-V:08:00-10:30; | 60 | 1.202,00 ZL | 420 | Programado | ||
| 13/02/12 - 23/04/12 | L-Mi:16:10-17:50; | 60 | 1.307,00 ZL | 408 | Programado | ||
| 13/02/12 - 28/05/12 | L-Mi:11:40-13:20; | 60 | 1.046,00 ZL | 406 | Programado | ||
| 13/02/12 - 28/05/12 | L-Mi:18:00-19:40; | 60 | 1.307,00 ZL | 411 | Programado | ||
| 13/02/12 - 28/05/12 | L-Mi:08:00-09:40; | 60 | 1.046,00 ZL | 404 | Programado | ||
| 13/02/12 - 28/05/12 | L-Mi:09:50-11:30; | 60 | 1.046,00 ZL | 435 | Programado | ||
| 13/02/12 - 28/05/12 | L-Mi:18:00-19:40; | 60 | 1.307,00 ZL | 466 | Programado | ||
| 13/02/12 - 28/05/12 | L-Mi:18:00-19:40; | 60 | 1.307,00 ZL | 465 | Programado | ||
| 11/02/12 - 02/06/12 | S:08:00-11:30; | 60 | 1.372,00 ZL | 414 | Programado | ||
| 11/02/12 - 02/06/12 | S:11:40-15:10; | 60 | 1.372,00 ZL | 415 | Programado | ||
| 11/02/12 - 02/06/12 | S:16:10-19:40; | 60 | 1.372,00 ZL | 416 | Programado | ||
| 10/02/12 - 25/05/12 | V:11:40-15:10; | 60 | 1.046,00 ZL | 409 | Programado | ||
| 10/02/12 - 25/05/12 | V:16:10-19:40; | 60 | 1.307,00 ZL | 444 | Programado | ||
| 10/02/12 - 25/05/12 | V:18:00-21:30; | 60 | 1.307,00 ZL | 410 | Programado | ||
| 15/11/11 - 20/03/12 | M-J:18:00-19:40; | 60 | 1.307,00 ZL | 278 | KIENDZINSKI,Waldemar | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 16/02/12 - 14/06/12 | J:08:00-09:40; | 30 | 523,00 ZL | 464 | Programado | ||
| 14/02/12 - 29/05/12 | M:16:10-17:50; | 30 | 654,00 ZL | 456 | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 15/02/12 - 23/05/12 | Mi:18:00-19:40; | 30 | 654,00 ZL | 451 | Programado | ||
| 13/02/12 - 28/05/12 | L:18:00-19:40; | 30 | 654,00 ZL | 450 | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 11/02/12 - 23/06/12 | S:08:00-11:30; | 60 | 1.372,00 ZL | 439 | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 14/02/12 - 05/06/12 | M-J:08:00-09:40; | 60 | 1.046,00 ZL | 285 | Programado | ||
| 14/02/12 - 05/06/12 | M-J:09:50-11:30; | 60 | 1.046,00 ZL | 286 | Programado | ||
| 14/02/12 - 05/06/12 | M-J:16:10-17:50; | 60 | 1.307,00 ZL | 289 | Programado | ||
| 14/02/12 - 05/06/12 | M-J:11:40-13:20; | 60 | 1.046,00 ZL | 287 | ORTEGA MORENO,José Carlos | Programado | |
| 14/02/12 - 05/06/12 | M-J:18:00-19:40; | 60 | 1.307,00 ZL | 291 | Programado | ||
| 14/02/12 - 05/06/12 | M-J:18:00-19:40; | 60 | 1.307,00 ZL | 293 | Programado | ||
| 14/02/12 - 05/06/12 | M-J:19:50-21:30; | 60 | 1.046,00 ZL | 296 | Programado | ||
| 14/02/12 - 05/06/12 | M-J:18:00-19:40; | 60 | 1.307,00 ZL | 305 | Programado | ||
| 14/02/12 - 05/06/12 | M-J:09:50-11:30; | 60 | 1.046,00 ZL | 302 | Programado | ||
| 14/02/12 - 05/06/12 | M-J:18:00-19:40; | 60 | 1.307,00 ZL | 294 | Programado | ||
| 14/02/12 - 05/06/12 | M-J:18:00-19:40; | 60 | 1.307,00 ZL | 292 | BELMONTE DÍAZ,Luis | Programado | |
| 13/02/12 - 28/03/12 | L-Mi-V:08:00-10:30; | 60 | 1.202,00 ZL | 421 | Programado | ||
| 13/02/12 - 28/05/12 | L-Mi:08:00-09:40; | 60 | 1.046,00 ZL | 284 | Programado | ||
| 13/02/12 - 28/05/12 | L-Mi:16:10-17:50; | 60 | 1.307,00 ZL | 288 | Programado | ||
| 13/02/12 - 28/05/12 | L-Mi:18:00-19:40; | 60 | 1.307,00 ZL | 290 | Programado | ||
| 13/02/12 - 28/05/12 | L-Mi:16:10-17:50; | 60 | 1.307,00 ZL | 301 | Programado | ||
| 13/02/12 - 28/05/12 | L-Mi:19:50-21:30; | 60 | 1.307,00 ZL | 295 | Programado | ||
| 11/02/12 - 02/06/12 | S:11:40-15:10; | 60 | 1.372,00 ZL | 299 | Programado | ||
| 11/02/12 - 02/06/12 | S:11:40-15:10; | 60 | 1.372,00 ZL | 300 | Programado | ||
| 11/02/12 - 02/06/12 | S:08:00-11:30; | 60 | 1.372,00 ZL | 445 | Programado | ||
| 10/02/12 - 25/05/12 | V:08:00-11:30; | 60 | 1.046,00 ZL | 297 | Programado | ||
| 10/02/12 - 25/05/12 | V:16:10-19:40; | 60 | 1.307,00 ZL | 298 | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 14/02/12 - 29/05/12 | M:16:10-17:50; | 30 | 654,00 ZL | 452 | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 14/02/12 - 05/06/12 | M-J:08:00-09:40; | 60 | 1.046,00 ZL | 307 | Programado | ||
| 14/02/12 - 05/06/12 | M-J:09:50-11:30; | 60 | 1.046,00 ZL | 308 | Programado | ||
| 14/02/12 - 05/06/12 | M-J:18:00-19:40; | 60 | 1.307,00 ZL | 311 | Programado | ||
| 14/02/12 - 05/06/12 | M-J:18:00-19:40; | 60 | 1.307,00 ZL | 319 | Programado | ||
| 14/02/12 - 05/06/12 | M-J:11:40-13:20; | 60 | 1.046,00 ZL | 441 | Programado | ||
| 14/02/12 - 05/06/12 | M-J:18:00-19:40; | 60 | 1.307,00 ZL | 312 | Programado | ||
| 13/02/12 - 28/05/12 | L-Mi:16:10-17:50; | 60 | 1.307,00 ZL | 309 | Programado | ||
| 13/02/12 - 28/05/12 | L-Mi:18:00-19:40; | 60 | 1.307,00 ZL | 310 | Programado | ||
| 13/02/12 - 28/05/12 | L-Mi:16:10-17:50; | 60 | 1.046,00 ZL | 321 | Programado | ||
| 11/02/12 - 02/06/12 | S:08:00-11:30; | 60 | 1.372,00 ZL | 315 | Programado | ||
| 11/02/12 - 02/06/12 | S:11:40-15:10; | 60 | 1.372,00 ZL | 316 | Programado | ||
| 10/02/12 - 25/05/12 | V:08:00-11:30; | 60 | 1.046,00 ZL | 313 | Programado | ||
| 10/02/12 - 25/05/12 | V:16:10-19:40; | 60 | 1.307,00 ZL | 314 | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 16/02/12 - 14/06/12 | J:09:50-11:30; | 30 | 654,00 ZL | 454 | Programado | ||
| 16/02/12 - 14/06/12 | J:09:50-11:30; | 30 | 523,00 ZL | 463 | NUNES CASAMAYOR,Nuria | Programado | |
| 14/02/12 - 29/05/12 | M:16:10-17:50; | 30 | 654,00 ZL | 455 | Programado | ||
| 14/02/12 - 14/06/12 | J:16:10-17:50; | 30 | 654,00 ZL | 457 | Programado | ||
| 13/02/12 - 28/05/12 | L:18:00-19:40; | 30 | 654,00 ZL | 453 | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 12/02/12 - 28/05/12 | L:16:10-17:50; | 30 | 654,00 ZL | 459 | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 15/02/12 - 23/05/12 | Mi:16:10-17:50; | 30 | 654,00 ZL | 460 | Programado |
© Instituto Cervantes (Hiszpania), 1991-2012. Wszystkie prawa zastrzeżone
varsovia@cervantes.es