Polski wwwww Español
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 10/02/12 - 25/05/12 | V:16:10-19:40; | 60 | 1.307,00 ZL | 444 | VARGAS VARGAS,David | Comenzado | |
| 11/02/12 - 02/06/12 | S:08:00-11:30; | 60 | 1.372,00 ZL | 414 | VARGAS VARGAS,David | Comenzado | |
| 13/02/12 - 28/05/12 | L-Mi:08:00-09:40; | 60 | 1.046,00 ZL | 404 | TUDELA CAPDEVILA,Nitzhia Caridad | Comenzado | |
| 13/02/12 - 28/05/12 | L-Mi:16:10-17:50; | 60 | 1.307,00 ZL | 408 | CAZENAVE CANTÓN,Alfonso | Comenzado | |
| 13/02/12 - 28/05/12 | L-Mi:18:00-19:40; | 60 | 1.307,00 ZL | 411 | LOSANA ÚBEDA,Emilio | Comenzado | |
| 13/02/12 - 28/05/12 | L-Mi:09:50-11:30; | 60 | 1.046,00 ZL | 435 | TUDELA CAPDEVILA,Nitzhia Caridad | Comenzado | |
| 14/02/12 - 05/06/12 | M-J:08:00-09:40; | 60 | 1.046,00 ZL | 405 | LOSANA ÚBEDA,Emilio | Comenzado | |
| 14/02/12 - 05/06/12 | M-J:18:00-19:40; | 60 | 1.307,00 ZL | 440 | GUERRERO-WRONSKA,Aída Nubia | Comenzado | |
| 24/02/12 - 08/06/12 | V:11:40-15:10; | 60 | 1.046,00 ZL | 409 | RUIZ ARTOLA,Inés | Comenzado | |
| 27/02/12 - 11/06/12 | L-Mi:18:00-19:40; | 60 | 1.307,00 ZL | 465 | MONTAL HERRÁIZ,María Jesús | Comenzado | |
| 13/03/12 - 05/07/12 | M-J:19:50-21:30; | 60 | 1.307,00 ZL | 487 | VEIGUELA PELLITERO,Victoria E. | Comenzado | |
| 13/03/12 - 05/07/12 | M-J:09:50-11:30; | 60 | 1.046,00 ZL | 493 | TUDELA CAPDEVILA,Nitzhia Caridad | Comenzado | |
| 17/04/12 - 07/08/12 | M-J:16:10-17:50; | 60 | 1.307,00 ZL | 502 | KIENDZINSKI,Waldemar | Comenzado | |
| 04/06/12 - 02/07/12 | L-M-Mi-J-V:08:00-10:30; | 60 | 1.202,00 ZL | 531 | Programado | ||
| 04/06/12 - 17/09/12 | L-Mi:18:00-19:40; | 60 | 1.307,00 ZL | 555 | Programado | ||
| 04/06/12 - 02/07/12 | L-M-Mi-J-V:11:00-13:30; | 60 | 1.202,00 ZL | 532 | Programado | ||
| 04/06/12 - 02/07/12 | L-M-Mi-J-V:18:00-20:30; | 60 | 1.202,00 ZL | 533 | Programado | ||
| 04/06/12 - 17/09/12 | L-Mi:08:00-09:40; | 60 | 1.046,00 ZL | 535 | Programado | ||
| 04/06/12 - 02/07/12 | L-M-Mi-J-V:15:00-17:30; | 60 | 1.202,00 ZL | 534 | Programado | ||
| 05/06/12 - 18/09/12 | M-J:18:00-19:40; | 60 | 1.307,00 ZL | 536 | Programado | ||
| 16/06/12 - 22/09/12 | S:08:00-11:30; | 60 | 1.372,00 ZL | 557 | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 16/02/12 - 14/06/12 | J:08:00-09:40; | 30 | 523,00 ZL | 464 | PÉREZ SORRIBES,Luís | Comenzado | |
| 28/02/12 - 12/06/12 | M:16:10-17:50; | 30 | 654,00 ZL | 456 | RUIZ MARTÍNEZ,Carmen | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 13/02/12 - 28/05/12 | L:18:00-19:40; | 30 | 654,00 ZL | 450 | VEIGUELA PELLITERO,Victoria E. | Comenzado | |
| 15/02/12 - 23/05/12 | Mi:18:00-19:40; | 30 | 654,00 ZL | 451 | VEIGUELA PELLITERO,Victoria E. | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 10/02/12 - 25/05/12 | V:08:00-11:30; | 60 | 1.046,00 ZL | 297 | LOSANA ÚBEDA,Emilio | Comenzado | |
| 11/02/12 - 02/06/12 | S:08:00-11:30; | 60 | 1.372,00 ZL | 445 | GINÉ SÁNCHEZ,Montserrat | Comenzado | |
| 13/02/12 - 28/05/12 | L-Mi:08:00-09:40; | 60 | 1.046,00 ZL | 284 | COSTA PLA,Laura | Comenzado | |
| 13/02/12 - 28/05/12 | L-Mi:16:10-17:50; | 60 | 1.307,00 ZL | 288 | LOSANA ÚBEDA,Emilio | Comenzado | |
| 13/02/12 - 28/05/12 | L-Mi:18:00-19:40; | 60 | 1.307,00 ZL | 290 | NOGUEIRAS CAMPOS,Manuel | Comenzado | |
| 13/02/12 - 28/05/12 | L-Mi:16:10-17:50; | 60 | 1.307,00 ZL | 301 | RUIZ MARTÍNEZ,Carmen | Comenzado | |
| 14/02/12 - 05/06/12 | M-J:08:00-09:40; | 60 | 1.046,00 ZL | 285 | SÁNCHEZ GONZÁLEZ,Nicolás | Comenzado | |
| 14/02/12 - 05/06/12 | M-J:09:50-11:30; | 60 | 1.046,00 ZL | 286 | ORTEGA MORENO,José Carlos | Comenzado | |
| 14/02/12 - 05/06/12 | M-J:11:40-13:20; | 60 | 1.046,00 ZL | 287 | ORTEGA MORENO,José Carlos | Comenzado | |
| 14/02/12 - 05/06/12 | M-J:16:10-17:50; | 60 | 1.307,00 ZL | 289 | COSTA PLA,Laura | Comenzado | |
| 14/02/12 - 05/06/12 | M-J:18:00-19:40; | 60 | 1.307,00 ZL | 291 | ARRIBAS ARÉVALO,Beatriz | Comenzado | |
| 14/02/12 - 05/06/12 | M-J:18:00-19:40; | 60 | 1.307,00 ZL | 292 | BELMONTE DÍAZ,Luis | Comenzado | |
| 28/02/12 - 21/06/12 | M-J:19:50-21:30; | 60 | 1.307,00 ZL | 481 | ANDRADE GODINA,Roberto | Comenzado | |
| 17/04/12 - 07/08/12 | M-J:18:00-19:40; | 60 | 1.307,00 ZL | 499 | Comenzado | ||
| 04/06/12 - 02/07/12 | L-M-Mi-J-V:08:00-10:30; | 60 | 1.202,00 ZL | 537 | Programado | ||
| 04/06/12 - 02/07/12 | L-M-Mi-J-V:11:00-13:30; | 60 | 1.202,00 ZL | 538 | Programado | ||
| 04/06/12 - 17/09/12 | L-Mi:08:00-09:40; | 60 | 1.046,00 ZL | 529 | Programado | ||
| 04/06/12 - 17/09/12 | L-Mi:18:00-19:40; | 60 | 1.307,00 ZL | 540 | Programado | ||
| 04/06/12 - 02/07/12 | L-M-Mi-J-V:18:00-20:30; | 60 | 1.504,00 ZL | 539 | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 14/02/12 - 29/05/12 | M:16:10-17:50; | 30 | 654,00 ZL | 452 | SOMOZA CORNES,Ana | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 10/02/12 - 25/05/12 | V:16:10-19:40; | 60 | 1.307,00 ZL | 314 | GINÉ SÁNCHEZ,Montserrat | Comenzado | |
| 10/02/12 - 01/06/12 | V:08:00-11:30; | 60 | 1.046,00 ZL | 313 | GONZÁLEZ-SANTIAGO GUERRERO,José Ignacio | Comenzado | |
| 11/02/12 - 02/06/12 | S:08:00-11:30; | 60 | 1.372,00 ZL | 315 | GUERRERO-WRONSKA,Aída Nubia | Comenzado | |
| 13/02/12 - 28/05/12 | L-Mi:16:10-17:50; | 60 | 1.307,00 ZL | 309 | SÁNCHEZ GONZÁLEZ,Nicolás | Comenzado | |
| 13/02/12 - 28/05/12 | L-Mi:18:00-19:40; | 60 | 1.307,00 ZL | 310 | SÁNCHEZ GONZÁLEZ,Nicolás | Comenzado | |
| 14/02/12 - 05/06/12 | M-J:08:00-09:40; | 60 | 1.046,00 ZL | 307 | VEIGUELA PELLITERO,Victoria E. | Comenzado | |
| 14/02/12 - 05/06/12 | M-J:09:50-11:30; | 60 | 1.046,00 ZL | 308 | GARCÍA MURUAIS,Teresa | Comenzado | |
| 14/02/12 - 05/06/12 | M-J:18:00-19:40; | 60 | 1.307,00 ZL | 311 | VEIGUELA PELLITERO,Victoria E. | Comenzado | |
| 14/02/12 - 05/06/12 | M-J:18:00-19:40; | 60 | 1.307,00 ZL | 312 | NOGUEIRAS CAMPOS,Manuel | Comenzado | |
| 25/02/12 - 16/06/12 | S:11:40-15:10; | 60 | 1.372,00 ZL | 478 | GUERRERO-WRONSKA,Aída Nubia | Comenzado | |
| 04/06/12 - 02/07/12 | L-M-Mi-J-V:08:00-10:30; | 60 | 1.202,00 ZL | 541 | Programado | ||
| 04/06/12 - 02/07/12 | L-M-Mi-J-V:11:00-13:30; | 60 | 1.202,00 ZL | 542 | Programado | ||
| 04/06/12 - 02/07/12 | L-M-Mi-J-V:18:00-20:30; | 60 | 1.504,00 ZL | 543 | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 13/02/12 - 28/05/12 | L:18:00-19:40; | 30 | 654,00 ZL | 453 | GINÉ SÁNCHEZ,Montserrat | Comenzado | |
| 16/02/12 - 14/06/12 | J:09:50-11:30; | 30 | 523,00 ZL | 463 | NUNES CASAMAYOR,Nuria | Comenzado | |
| 28/02/12 - 19/06/12 | M:16:10-17:50; | 30 | 654,00 ZL | 455 | GONZÁLEZ-SANTIAGO GUERRERO,José Ignacio | Comenzado |
© Instituto Cervantes (España), 1991-2012. Reservados todos los derechos Aviso legal
varsovia@cervantes.es