El Curso de español jurídico está dirigido a estudiantes de Derecho y de otras carreras afines (Administración y Dirección de Empresas, etc.) así como a profesionales del sector jurídico (asesores jurídicos, abogados, jueces, etc.) que cuenten con un nivel intermedio (B2) o superior de español (C1-C2) y que deseen adquirir o ampliar su conocimiento de terminología y usos de lenguaje jurídico en español.
Descárgate el programa-PDF (60 kB)
El Curso de español de los negocios I está dirigido a estudiantes de español con nivel intermedio (180 horas realizadas).
El curso tiene una duración de 50 horas; dos encuentros semanales de 100 minutos cada uno.
En el curso se presentan, junto al léxico propio del ámbito económico y empresarial, los contenidos gramaticales y funcionales propios del nivel B1 y prepara a los alumnos para acceder al siguiente nivel del curso de español de los negocios.
Hoja informativa en formato PDF (40 kB)
El Curso de español de los negocios II está dirigido a estudiantes de español con nivel intermedio/superior (180 horas o más realizadas).
El curso tiene una duración de 50 horas; dos encuentros semanales de 100 minutos cada uno.
En el curso se presentan, junto al léxico propio del ámbito económico y empresarial, los contenidos gramaticales y funcionales propios del nivel B2.
Hoja informativa en formato PDF (50 kB)
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 05/03/13 - 06/06/13 | M-J:18:00-19:40; | 50 | 1.262,00 PLZ | 494 | MOREU RRUYTINX,Pere Llorenc | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 19/02/13 - 11/06/13 | J-M:16:10-17:50; | 60 | 1.340,00 PLZ | 465 | PÉREZ SORRIBES,Luís | Comenzado | |
| 23/02/13 - 22/06/13 | S:09:00-12:30; | 60 | 1.407,00 PLZ | 466 | GARCÍA SERRANO,Paloma | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 22/02/13 - 21/06/13 | V:16:10-19:40; | 60 | 1.340,00 PLZ | 467 | GARCÍA SERRANO,Paloma | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 22/02/13 - 21/06/13 | V:16:10-19:40; | 60 | 1.340,00 PLZ | 468 | CRUZ BELTRÁN,Beatriz | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 05/03/13 - 11/06/13 | M:19:50-21:30; | 30 | 757,00 PLZ | 496 | NOGUEIRAS CAMPOS,Manuel | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 23/02/13 - 22/06/13 | S:10:50-11:40; | 15 | 380,00 PLZ | 448 | PARRADO HERRERA,Javier | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 23/02/13 - 22/06/13 | S:10:50-12:30; | 30 | 757,00 PLZ | 453 | MOREU RRUYTINX,Pere Llorenc | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 23/02/13 - 22/06/13 | S:10:50-12:30; | 30 | 757,00 PLZ | 459 | KIENDZINSKI,Waldemar | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 23/02/13 - 22/06/13 | S:10:50-12:30; | 30 | 757,00 PLZ | 464 | GARRIDO GONZÁLEZ,Ana | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 01/07/13 - 05/07/13 | J-L-M-Mi-V:09:30-10:20;J-L-M-Mi-V:11:00-11:50;J-L-M-Mi-V:15:10-16:00; | 15 | 750,00 PLZ | 604 | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 01/07/13 - 05/07/13 | L:11:00-11:50; | 15 | 626,00 PLZ | 587 | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 23/02/13 - 22/06/13 | S:11:50-12:40; | 15 | 380,00 PLZ | 442 | GARCÍA MURUAIS,Teresa | Comenzado | |
| 23/02/13 - 22/06/13 | S:11:50-12:40; | 15 | 380,00 PLZ | 443 | PARRADO HERRERA,Javier | Comenzado | |
| 06/07/13 - 27/07/13 | S:11:50-12:40; | 4 | 90,00 PLZ | 603 | Programado | ||
| 06/07/13 - 27/07/13 | S:11:50-12:40; | 4 | 90,00 PLZ | 593 | GARCÍA MURUAIS,Teresa | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 23/02/13 - 22/06/13 | S:09:00-09:50; | 15 | 380,00 PLZ | 513 | CRUZ BELTRÁN,Beatriz | Comenzado | |
| 06/07/13 - 27/07/13 | S:10:50-11:40; | 4 | 90,00 PLZ | 602 | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 20/02/13 - 05/06/13 | Mi:15:00-15:50; | 15 | 380,00 PLZ | 444 | GARCÍA MURUAIS,Teresa | Comenzado | |
| 12/06/13 - 28/06/13 | Mi-V:15:30-16:20; | 6 | 134,00 PLZ | 594 | GARCÍA MURUAIS,Teresa | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 23/02/13 - 22/06/13 | S:10:50-11:40; | 15 | 380,00 PLZ | 445 | GARCÍA MURUAIS,Teresa | Comenzado | |
| 23/02/13 - 22/06/13 | S:09:50-10:40; | 15 | 380,00 PLZ | 446 | PARRADO HERRERA,Javier | Comenzado | |
| 06/07/13 - 27/07/13 | S:10:50-11:40; | 4 | 90,00 PLZ | 592 | GARCÍA MURUAIS,Teresa | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 23/02/13 - 22/06/13 | S:09:50-10:40; | 15 | 380,00 PLZ | 447 | GARCÍA MURUAIS,Teresa | Comenzado | |
| 06/07/13 - 27/07/13 | S:09:50-10:40; | 4 | 90,00 PLZ | 591 | GARCÍA MURUAIS,Teresa | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 23/02/13 - 22/06/13 | S:10:50-12:30; | 30 | 757,00 PLZ | 451 | KOZLOWSKA SOCHA,Zofia | Comenzado | |
| 23/02/13 - 22/06/13 | S:09:00-09:50; | 15 | 380,00 PLZ | 500 | GARCÍA MURUAIS,Teresa | Comenzado | |
| 06/07/13 - 27/07/13 | S:09:00-09:50; | 4 | 90,00 PLZ | 590 | GARCÍA MURUAIS,Teresa | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 23/02/13 - 22/06/13 | S:09:50-10:40; | 30 | 380,00 PLZ | 527 | CRUZ BELTRÁN,Beatriz | Comenzado | |
| 05/03/13 - 11/06/13 | M:16:10-17:50; | 30 | 757,00 PLZ | 514 | PARRADO HERRERA,Javier | Comenzado | |
| 18/06/13 - 27/06/13 | J:15:00-15:50;M:16:10-17:00; | 4 | 90,00 PLZ | 608 | PARRADO HERRERA,Javier | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 21/02/13 - 20/06/13 | J:16:10-17:50; | 30 | 757,00 PLZ | 449 | MOREU RRUYTINX,Pere Llorenc | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 23/02/13 - 22/06/13 | S:09:50-10:40; | 15 | 380,00 PLZ | 450 | KOZLOWSKA SOCHA,Zofia | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 23/02/13 - 29/06/13 | S:12:40-14:20; | 30 | 757,00 PLZ | 460 | MOREU RRUYTINX,Pere Llorenc | Comenzado | |
| 19/03/13 - 25/06/13 | M:16:10-17:50; | 30 | 757,00 PLZ | 461 | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 02/03/13 - 29/06/13 | S:12:40-14:20; | 30 | 757,00 PLZ | 462 | KOZLOWSKA SOCHA,Zofia | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 09/03/13 - 06/07/13 | S:12:40-14:20; | 30 | 757,00 PLZ | 463 | PARRADO HERRERA,Javier | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 08/07/13 - 26/07/13 | L-Mi-V:10:00-10:50; | 9 | 201,00 PLZ | 597 | Programado | ||
| 08/07/13 - 12/07/13 | L-Mi-V:10:00-10:50; | 3 | 67,00 PLZ | 599 | Programado | ||
| 15/07/13 - 19/07/13 | L-Mi-V:10:00-10:50; | 3 | 67,00 PLZ | 600 | Programado | ||
| 22/07/13 - 26/07/13 | L-Mi-V:10:00-10:50; | 3 | 67,00 PLZ | 601 | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 06/07/13 - 27/07/13 | S:10:50-12:30; | 8 | 180,00 PLZ | 596 | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 06/07/13 - 27/07/13 | S:09:00-10:40; | 8 | 180,00 PLZ | 595 | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 23/02/13 - 22/06/13 | S:12:40-14:20; | 30 | 757,00 PLZ | 454 | GARRIDO GONZÁLEZ,Ana | Comenzado | |
| 23/02/13 - 22/06/13 | S:12:40-14:20; | 30 | 757,00 PLZ | 523 | KIENDZINSKI,Waldemar | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 23/02/13 - 22/06/13 | S:09:00-10:40; | 30 | 757,00 PLZ | 456 | GARRIDO GONZÁLEZ,Ana | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 02/03/13 - 29/06/13 | S:09:00-10:40; | 30 | 757,00 PLZ | 457 | MOREU RRUYTINX,Pere Llorenc | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 13/06/13 - 02/07/13 | M-J:09:50-11:30; | 12 | 300,00 PLZ | 575 | Programado | ||
| 13/06/13 - 02/07/13 | M-J:18:00-19:40; | 12 | 300,00 PLZ | 606 | Programado | ||
| 13/06/13 - 19/06/13 | L-Mi-V:18:00-20:30; | 9 | 225,00 PLZ | 578 | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 13/06/13 - 19/06/13 | L-Mi-V:18:00-20:30; | 9 | 225,00 PLZ | 577 | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 06/03/13 - 19/06/13 | Mi:19:50-21:30; | 30 | 757,00 PLZ | 470 | GINÉ SÁNCHEZ,Montserrat | Comenzado | |
| 13/06/13 - 26/06/13 | L-Mi-V:08:00-09:40; | 12 | 300,00 PLZ | 579 | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 21/02/13 - 20/06/13 | J:19:50-21:30; | 30 | 757,00 PLZ | 472 | MOREU RRUYTINX,Pere Llorenc | Comenzado | |
| 13/06/13 - 19/06/13 | L-Mi-V:18:00-20:30; | 9 | 225,00 PLZ | 580 | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 22/02/13 - 21/06/13 | V:18:00-19:40; | 30 | 757,00 PLZ | 471 | PUERTAS MOYA,Francisco Ernesto | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 19/04/13 - 21/06/13 | V:18:00-19:40; | 16 | 450,00 PLZ | 546 | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 19/02/13 - 11/06/13 | M-J:09:50-11:30; | 60 | 1.072,00 PLZ | 503 | Comenzado | ||
| 05/03/13 - 25/06/13 | M-J:09:50-11:30; | 60 | 1.072,00 PLZ | 473 | Comenzado |
© Instituto Cervantes (España), 1991-2013. Reservados todos los derechos Aviso legal
varsovia@cervantes.es